載入中…
Quest Nutrition 蛋白棒,脆奶油曲奇,4 根,每根 1.83 盎司(52 克)。
| 營養成分 | ||
| 每次用量:1 根(52 克) | ||
| 每件包裝服用次數:4 | ||
| 每份含量 | 每日攝入量百分比 | |
| 熱量 | 150 | |
| 脂肪總量 | 6 克 | 8% |
| 飽和脂肪 | 5 克 | 25% |
| 反式脂肪 | 0 克 | |
| 膽甾醇 | 10 毫克 | 3% |
| 鈉 | 230 毫克 | 10% |
| 總碳水化合物。 | 23 克 | 8% |
| 膳食纖維 | 6 克 | 21% |
| 總糖 | 1 克 | |
| 含無添加糖 | 0% | |
| 赤蘚醇 | 3 克 | |
| 蛋白質 | 18 克 | 36% |
| 維生素 D | 0% | |
| 鈣 | 20% | |
| 鐵 | 10% | |
| 鉀 | 2% | |







