載入中…
Micro Ingredients 有機甜菜根粉,4 磅(1.81 千克)。產品標示無填充劑、有機認可機構認可有機。
易混合至奶昔、甜點、果汁、燕麥片、茶或酸奶。
有機甜菜根粉。
無:大豆、乳製品、穀蛋白和木本堅果。
| 營養成分 | ||
| 每次用量:1 勺(約 3.5 克) | ||
| 每件包裝服用次數:518 | ||
| 每份含量 | 每日攝入量百分比* | |
| 熱量 | 15 | |
| 脂肪總量 | 無 | 無 |
| 飽和脂肪 | 無 | 無 |
| 反式脂肪 | 無 | |
| 膽甾醇 | 無 | 無 |
| 鈉 | 20 毫克 | 1% |
| 總碳水化合物 | 3 克 | 1% |
| 膳食纖維 | 無 | 無 |
| 總糖 | 1 克 | |
| 無添加糖 | 無 | |
| 蛋白質 | 無 | |
| 維生素 D | 無 | 無 |
| 鈣 | 2.6 毫克 | 無 |
| 鐵 | 無 | 無 |
| 鉀 | 117 毫克 | 2% |
| *每日攝入量百分比表示一份中所含營養成分對每日飲食的貢獻。一般營養建議採用每日 2,000 卡。 | ||
存放:開袋後請重新密封袋子。
存放在陰涼乾燥處。
本產品可能會出現自然色差。


Micro Ingredients 有機甜菜根粉,4 磅(1.81 千克)。
建議用法:易混合至奶昔、甜點、果汁、燕麥片、茶或酸奶。