


產品介紹 · DESCRIPTION+
產品資訊
概述
- 膳食補劑
- 基本
- 運動表現
- 無谷蛋白
- Thorne 專享
Thorne 精益多維他命爲具有高性能營養方案的活躍個體提供兩種補充配方中的必需營養素。
兩種配方均含有極易吸收補充的維他命和礦物質。維他命 D 幫助強健的骨骼和健康的抵抗系統維他命 B 幫助心臟、血管和神經系統健康。維他命 K1 和 K2 有助於骨骼和血管健康
AM 配方:有助於促進能量生成
- 含兩種特別配制的磷脂複合物:Meriva® 和綠茶
- Meriva 可緩解偶發性關節和肌肉酸痛
- Meriva 幫助健康的炎性反應平衡和關節活動性
- 綠茶磷脂複合物促進脂肪消耗
- 綠茶中的類黃酮能促進細胞產生能量
- 姜黃素和綠茶都具有明顯的抗氧特性,有助於健康老化
PM 配方:加強休息和修復
- 含 Relora®——川樸和黃柏提取物的與衆不同的混合物
- Relora 能降低晚間皮質醇水平,而皮質醇會導致焦慮,乾擾體重管理
- 事實證明,Relora 能控制深夜食慾,加上額外的鎂,有助於安眠
- 在一項試驗中,服用夜間精益多維他命的運動員入睡更快,睡眠質量更高
本產品經過第三方測試和認可,確保包裝內容與標籤一致,並確認無有害污染物(如:重金屬、農學試劑和微生物)。
建議的使用方式
每日早上服用 3 粒上午配方膠囊,晚上服用 3 粒下午配方膠囊,隨餐服用,或遵照醫生指示。
其他成份
其他上午用成分:
羥丙甲纖維素(提取自纖維素)膠囊,月桂酸鈣。
γ 生育酚沒有公認的國際單位當量。
其他下午用成分:
羥丙甲纖維素(源於纖維素)膠囊、微晶纖維素、月桂酸鈣、二氧化矽。
警告
防篡改:僅在瓶子密封時使用。密封保存在陰涼乾燥處。
孕婦/哺乳期女性,或試圖受孕者,請勿使用此產品。
| 上午營養成分 | ||
| 每次用量:三粒膠囊 | ||
| 每件包裝服用次數:30 | ||
| 三粒膠囊含: | 每份含量 | 每日攝入量百分比 |
| 維他命 A(450 微克 β-胡蘿卜素,600 微克棕櫚酸酯) | 1.05 毫克 | 117% |
| 維他命 C(抗壞血酸) | 250 毫克 | 278% |
| 維他命 D(維他命 D3)(2000 國際單位) | 50 微克 | 250% |
| 維他命 E(D-α-生育酚琥珀酸酯) | 13.5 毫克 | 90% |
| 維他命 K(維他命 K1,100 微克和維他命 K2(MK-4),100 微克) | 200 微克 | 167% |
| 硫胺素(硫胺素鹽酸鹽) | 50 毫克 | 4167% |
| 核黃素(5'-核黃素磷酸鈉) | 12 毫克 | 923% |
| 煙酸(煙酰胺) | 60 毫克 | 375% |
| 維他命 B6(5-磷酸吡哆醛 | 20 毫克 | 1176% |
| 葉酸(600 微克,L-5-甲基四氫葉酸†來自 L-5-甲基四氫葉酸,殼糖胺鹽) | 1 毫克膳食葉酸當量 | 250% |
| 維他命 B12(甲鈷胺) | 600 微克 | 25000% |
| 生物維他命 | 500 微克 | 1667% |
| 泛酸(泛酸鈣) | 45 毫克 | 900% |
| 膽鹼(檸檬酸膽鹼) | 18 毫克 | 3% |
| 鈣(TRAACS® 雙甘氨酸鈣螯合物、磷酸氫鈣、月桂酸鈣、泛酸鈣)†† | 75 毫克 | 6% |
| 碘(碘化鉀) | 75 微克 | 50% |
| 鎂(TRAACS® 雙甘氨酸鎂螯合物)†† | 63 毫克 | 15% |
| 鋅(TRAACS® 雙甘氨酸鋅螯合物)†† | 10 毫克 | 91% |
| 硒(L-硒代蛋氨酸) | 100 微克 | 182% |
| 銅(TRAACS® 雙甘氨酸銅螯合物)†† | 750 微克 | 83% |
| 錳(TRAACS® 雙甘氨酸錳螯合物)†† | 1.5 毫克 | 65% |
| 鉻(TRAACS® 甘氨酸螯合煙酸鉻)†† | 200 微克 | 571% |
| 姜黃素磷脂複合物†††(姜黃提取物(根)/(來自葵花的磷脂複合物) | 200 毫克 | ** |
| 綠茶磷脂複合物†††(脫因茶提取物(葉)/提取自葵花籽的磷脂複合物) | 75 毫克 | ** |
| d-γ 生育酚(來自混合生育酚) | 24 毫克 | ** |
| 硼(Bororganic™ 甘胺酸硼複合物)††† | 1 毫克 | ** |
| 葉黃素(來自阿茲特克萬壽菊提取物)(花) | 300 微克 | ** |
| **每日攝入量尚未確定。 †本產品使用 Gnosis S.p.A. 的 L-5-甲基四氫葉酸,殼糖胺鹽(Quatrefolic®)。 ††本產品使用 Albion 的 TRACS® 雙甘氨酸鈣螯合物、甘氨酸螯合煙酸鉻、雙甘氨酸銅螯合物、雙甘氨酸錳螯合物、雙甘氨酸鎂螯合物和雙甘氨酸鋅螯合物。 †††本產品使用姜黃素(Meriva®)和綠茶膠囊(Greenselect®). ††††本產品採用了 Albion 的 Bororganic™ 甘胺酸硼複合物。 †††††這種本產品使用 Albion 的 DimaCal® 蘋果酸二鈣。 ††††††本產品採用 Albion 蘋果酸二鎂。 †††††††本產品使用 Relora®(與衆不同的川樸樹皮提取物的與衆不同的混合飲品和黃櫱樹皮提取物的與衆不同的混合飲品)。 | ||
| 下午營養成分 | ||
| 每次用量:三粒膠囊 | ||
| 每件包裝服用次數:30 | ||
| 每份含量 | 每日攝入量百分比 | |
| 維他命 A(90 微克 β-胡蘿卜素,120 微克棕櫚酸酯) | 210 微克 | 23% |
| 維他命 C(抗壞血酸) | 150 毫克 | 167% |
| 維他命 D(維他命 D3)(500 國際單位) | 12.5 微克 | 63% |
| 維他命 E(D-α-生育酚琥珀酸酯) | 13.5 毫克 | 90% |
| 維他命 K(維他命 K1,100 微克和維他命 K2(MK-4),100 微克) | 200 微克 | 167% |
| 葉酸(400 微克,L-5-甲基四氫葉酸†來自 L-5-甲基四氫葉酸,殼糖胺鹽) | 667 微克 DFE | 167% |
| 生物維他命 | 500 微克 | 1667% |
| 膽鹼(檸檬酸膽鹼) | 36 毫克 | 7% |
| 鈣(DimaCal® 蘋果酸二鈣、月桂酸鈣、磷酸氫鈣)††††† | 85 毫克 | 7% |
| 碘(碘化鉀) | 75 微克 | 50% |
| 鎂(Albion® 蘋果酸二鎂)††††† | 107 毫克 | 25% |
| 鋅(TRAACS® 雙甘氨酸鋅螯合物)†† | 20 毫克 | 182% |
| 硒(L-硒代蛋氨酸) | 100 微克 | 182% |
| 銅(TRAACS® 雙甘氨酸銅螯合物)†† | 750 微克 | 83% |
| 錳(TRAACS® 雙甘氨酸錳螯合物)†† | 1.5 毫克 | 65% |
| 鉻(TRAACS® 甘氨酸螯合煙酸鉻)†† | 200 微克 | 571% |
| 與衆不同的混合物†††††† 川樸(樹皮)提取物 黃柏(樹皮)提取物 | 200 毫克 | ** |
| d-γ 生育酚(來自混合生育酚) | 24 毫克 | ** |
| 硼(Bororganic™ 甘胺酸硼複合物)†††† | 2 毫克 | ** |
| 葉黃素(來自阿茲特克萬壽菊提取物)(花) | 300 微克 | ** |
| **每日攝入量尚未確定。 †本產品使用 Gnosis S.p.A. 的 L-5-甲基四氫葉酸,殼糖胺鹽(Quatrefolic®)。 ††本產品使用 Albion 的 TRACS® 雙甘氨酸鈣螯合物、甘氨酸螯合煙酸鉻、雙甘氨酸銅螯合物、雙甘氨酸錳螯合物、雙甘氨酸鎂螯合物和雙甘氨酸鋅螯合物。 †††本產品使用姜黃素(Meriva®)和綠茶膠囊(Greenselect®). ††††本產品採用了 Albion 的 Bororganic™ 甘胺酸硼複合物。 †††††本產品使用 Albion 的 DimaCal® 蘋果酸二鈣。 ††††††本產品採用 Albion 蘋果酸二鎂。 †††††††本產品使用 Relora®(與衆不同的川樸樹皮提取物的與衆不同的混合飲品和黃櫱樹皮提取物的與衆不同的混合飲品)。 | ||



