

產品介紹 · DESCRIPTION+
產品資訊
概述
- California Gold Nutrition HydrationUP®
- 電解質混合飲品/5 種口味
- 、、、和
- 無人工食用香精(料)或甜味劑
- 天然風味且熱量較低
- 易使用便攜式包裝
- 適合嚴格素食者和素食者
- 配方含:無麩質 - 無 GMO
- 由第三方審核的 cGMP 注冊(認可)設施生產
- 全黃金保證
HydrationUP® 將您的補水作用提升到全新水平。這款易使用混合飲品將利用電解質和維他命 C 和 E 來平衡您的液體攝入量。這種混合物熱量低、無人工色素、調味料或甜味劑;只需將其與水混合或添加到水瓶中,搖勻後即可飲用。
建議的使用方式
每日取 1 包與 8 盎司冷水或室溫水混合。攪拌均勻/充分搖勻後即可飲用。
其他成份
葡萄味
乳酸鈣、檸檬酸、葡萄糖酸鈉、海鹽、檸檬酸三鎂、抗壞血酸、氯化鉀、檸檬酸三鉀、膠混合物(瓜爾豆膠、阿拉伯樹膠、黃原膠)、甜菊葉提取物、磷酸鉀、果蔬汁(色素)、d-α-生育酚乙酸酯。
混合漿果
乳酸鈣、檸檬酸、天然調味料、葡萄糖酸鈉、海鹽、檸檬酸鎂、抗壞血酸、氯化鉀、有機甜菜汁粉(色素)、瓜爾豆膠/阿拉伯樹膠/黃原膠、檸檬酸三鉀、磷酸鉀、甜菊葉提取物、d-α-生育酚乙酸酯。
熱帶水果
乳酸鈣、檸檬酸、有機天然調味料、葡萄糖酸鈉、海鹽、檸檬酸三鎂、有機甜菜汁粉(色素)、抗壞血酸、氯化鉀、檸檬酸三鉀、膠混合物(瓜爾豆膠、阿拉伯樹膠、黃原膠)、甜菊葉提取物、磷酸鉀、β-胡蘿卜素(色素)、d-α-生育酚乙酸酯。
柑橘
乳酸鈣、檸檬酸、天然調味料、葡萄糖酸鈉、海鹽、檸檬酸鎂、抗壞血酸、氯化鉀、瓜爾豆膠/阿拉伯樹膠/黃原膠、檸檬酸三鉀、磷酸鉀、甜菊葉提取物、d-α-生育酚乙酸酯、5-核黃素磷酸鈉(色素)。
水果混合
乳酸鈣、葡萄糖酸鈉、檸檬酸、海鹽、天然調味料、檸檬酸三鎂、抗壞血酸、氯化鉀、檸檬酸三鉀、甜菊葉提取物、膠混合物(瓜爾豆膠、阿拉伯樹膠、黃原膠)、磷酸鉀、果蔬汁色素(來自胡蘿卜和木槿濃縮物)、d-α-生育酚乙酸酯。
含:大豆
生產時未添加牛奶、蛋類、魚類、甲殼類水生動物、木本堅果、花生、小麥、芝麻或麩質。在經 FDA 注冊、第三方審核及符合 cGMP 的設施中生產,該設施可能加工其他含此類致敏原或成分的產品。
警告
爲保護您而密封。如果單獨密封袋被刺破或破裂,請勿使用。存放在陰涼乾燥處。避免高溫、光照和潮溼環境。
| 葡萄 | ||
| 營養成分 | ||
| 每次用量:1 袋(4 克) | ||
| 每件包裝服用次數:4 | ||
| 每份含量 | 每日攝入量百分比 | |
| 熱量 | 5 | |
| 脂肪總量 | 無 | 無 |
| 飽和脂肪 | 無 | 無 |
| 反式脂肪 | 無 | |
| 膽甾醇 | 無 | 無 |
| 鈉 | 200 毫克 | 9% |
| 總碳水化合物 | 2 克 | 1% |
| 纖維 | 無 | 無 |
| 總糖 | 無 | |
| 無添加糖 | 無 | |
| 蛋白質 | 無 | |
| 維他命 D | 無 | 無 |
| 鈣 | 100 毫克 | 8% |
| 鐵 | 無 | 無 |
| 鉀 | 180 毫克 | 4% |
| 維他命 C | 220 毫克 | 240% |
| 維他命 E | 19 毫克 | 130% |
| 鎂 | 40 毫克 | 10% |
| 氯 | 320 毫克 | 15% |
| 混合漿果 | ||
| 營養成分 | ||
| 每次用量:1 袋(4.7 克) | ||
| 每件包裝服用次數:4 | ||
| 每份含量 | 每日攝入量百分比 | |
| 熱量 | 10 | |
| 脂肪總量 | 無 | 無 |
| 飽和脂肪 | 無 | 無 |
| 反式脂肪 | 無 | |
| 膽甾醇 | 無 | 無 |
| 鈉 | 200 毫克 | 9% |
| 總碳水化合物 | 2 克 | 1% |
| 纖維 | 無 | 無 |
| 總糖 | 無 | |
| 無添加糖 | 無 | |
| 蛋白質 | 無 | |
| 維他命 D | 無 | 無 |
| 鈣 | 100 毫克 | 8% |
| 鐵 | 無 | 無 |
| 鉀 | 180 毫克 | 4% |
| 維他命 C | 220 毫克 | 240% |
| 維他命 E | 19 毫克 | 130% |
| 鎂 | 40 毫克 | 10% |
| 氯 | 320 毫克 | 15% |
| 熱帶水果 | ||
| 營養成分 | ||
| 每次用量:1 袋(4.8 克) | ||
| 每件包裝服用次數:4 | ||
| 每份含量 | 每日攝入量百分比 | |
| 熱量 | 5 | |
| 脂肪總量 | 無 | 無 |
| 飽和脂肪 | 無 | 無 |
| 反式脂肪 | 無 | |
| 膽甾醇 | 無 | 無 |
| 鈉 | 200 毫克 | 9% |
| 總碳水化合物 | 2 克 | 1% |
| 纖維 | 無 | 無 |
| 總糖 | 無 | |
| 無添加糖 | 無 | |
| 蛋白質 | 無 | |
| 維他命 D | 無 | 無 |
| 鈣 | 100 毫克 | 8% |
| 鐵 | 無 | 無 |
| 鉀 | 180 毫克 | 4% |
| 維他命 C | 220 毫克 | 240% |
| 維他命 E | 19 毫克 | 130% |
| 鎂 | 40 毫克 | 10% |
| 氯 | 320 毫克 | 15% |
| 水果混合 | ||
| 營養成分 | ||
| 每次用量:1 袋(4.2 克) | ||
| 每件包裝服用次數:4 | ||
| 每份含量 | 每日攝入量百分比 | |
| 熱量 | 5 | |
| 脂肪總量 | 無 | 無 |
| 飽和脂肪 | 無 | 無 |
| 反式脂肪 | 無 | |
| 膽甾醇 | 無 | 無 |
| 鈉 | 200 毫克 | 9% |
| 總碳水化合物 | 2 克 | 1% |
| 纖維 | 無 | 無 |
| 總糖 | 無 | |
| 無添加糖 | 無 | |
| 蛋白質 | 無 | |
| 維他命 D | 無 | 無 |
| 鈣 | 100 毫克 | 8% |
| 鐵 | 無 | 無 |
| 鉀 | 180 毫克 | 4% |
| 維他命 C | 220 毫克 | 240% |
| 維他命 E | 19 毫克 | 130% |
| 鎂 | 40 毫克 | 10% |
| 氯 | 320 毫克 | 15% |
| 柑橘 | ||
| 營養成分 | ||
| 每次用量:1 袋(4.4 克) | ||
| 每件包裝服用次數:4 | ||
| 每份含量 | 每日攝入量百分比 | |
| 熱量 | 5 | |
| 脂肪總量 | 無 | 無 |
| 飽和脂肪 | 無 | 無 |
| 反式脂肪 | 無 | |
| 膽甾醇 | 無 | 無 |
| 鈉 | 200 毫克 | 9% |
| 總碳水化合物 | 2 克 | 1% |
| 纖維 | 無 | 無 |
| 總糖 | 無 | |
| 無添加糖 | 無 | |
| 蛋白質 | 無 | |
| 維他命 D | 無 | 無 |
| 鈣 | 100 毫克 | 8% |
| 鐵 | 無 | 無 |
| 鉀 | 180 毫克 | 4% |
| 維他命 C | 220 毫克 | 240% |
| 維他命 E | 19 毫克 | 130% |
| 鎂 | 40 毫克 | 10% |
| 氯 | 320 毫克 | 15% |



