









1 / 9
Codeage, 青少年發酵多維他命+, 60 粒素食膠囊
Codeage
HK$318
產品資訊 概述 超過 25 種維他命和礦物質 水果蔬菜 Beyond Vitamins ® 膳食補劑 消化酶 微量礦物質 氨基酸 多維他命 益生菌 B 族複合物 生物維他命 鈣 葉酸 鎂 Omega-3 鋅 全素 Non-GMO 無大豆 無乳製品 無谷蛋白 cGMP 認可生產 體驗不同 Codeage 青少年多維他命+…
概述
- 超過 25 種維他命和礦物質
- 水果蔬菜
- Beyond Vitamins®
- 膳食補劑
- 消化酶
- 微量礦物質
- 氨基酸
- 多維他命
- 益生菌
- B 族複合物
- 生物維他命
- 鈣
- 葉酸
- 鎂
- Omega-3
- 鋅
- 全素
- Non-GMO
- 無大豆
- 無乳製品
- 無谷蛋白
- cGMP 認可生產
- 體驗不同
Codeage 青少年多維他命+ 是一款專爲 12 至 18 歲青少年男女設計的綜合配方,含有超過 25 種維他命和礦物質。本配方含維他命 A、B、C、D、E 和 K 等必需維他命,以及生物維他命、葉酸、鈣、omega-3、輔酶 Q10、鋅、鎂、硒和磷,同時添加酶、益生菌和有機全食。
規格
-
完全正品
-
有效期至:
2028年12月18日
- 初次上架: 2021年2月8日
-
運送重量:
0.08 公斤
- 產品代碼: AGE-00852
- UPC 代碼: 853919008526
- 包裝裡的產品數量: 60 單位
- 尺寸: 9.3 x 6.5 x 6.5 厘米, 0.08 公斤
建議的使用方式
12 歲及以上,每日 2 粒膠囊,用 8 盎司水或喜歡的飲品送服。隨食物或單獨服用均可。僅限在成年人監護下使用。
其他成份
甲基纖維素膠囊,氯化鉀。
美國制造,採用全球原料。
警告
意外過量攝入含鐵產品是 6 歲以下兒童致命中毒的主要原因。請將產品放在兒童接觸不到的地方。如果意外攝入過量,請立即就醫或聯繫中毒控制中心。
孕婦/哺乳期女性,服用任何方劑或有健康問題者,請在使用本產品或任何產品前諮詢醫生。手術前兩周停止使用。
放在兒童和寵物接觸不到的地方。
存放在陰涼乾燥處。如果產品已被打開或以任何方式被揭換,請勿使用。
免責聲明
| 補劑成分表 | ||
| 每次用量:2 粒膠囊 | ||
| 每件包裝服用次數:30 | ||
| 每份含量 | 每日攝入量百分比 | |
| 維他命 A(β-胡蘿卜素) | 750 微克視黃醇活性當量 | 83% |
| 維他命 C(抗壞血酸和針葉櫻桃) | 80 毫克 | 89% |
| 維他命 D3(膽鈣化醇;來自野生地衣) | 25 微克 | 125% |
| 維他命 E(D-α-生育酚琥珀酸酯) | 20 毫克 | 133% |
| 硫胺(單硝酸硫胺素) | 1.3 毫克 | 108% |
| 核黃素(5-核黃素磷酸鹽) | 1.5 毫克 | 115% |
| 煙酸(煙酰胺) | 12 毫克 | 75% |
| 維他命 B6(5-磷酸吡哆醛) | 1.3 毫克 | 76% |
| 葉酸 [Quatrefolic® (6S)-5-甲基四氫葉酸、殼糖胺鹽]] | 50 微克 DFE | 128% |
| 維他命 B12(甲鈷胺) | 2 微克 | 83% |
| 生物維他命 | 150 微克 | 500% |
| 泛酸(泛酸鈣) | 5 毫克 | 100% |
| 鈣(珊瑚鈣;檸檬酸鈣) | 110 毫克 | 8% |
| 鐵(富馬酸亞鐵) | 2.5 毫克 | 14% |
| 磷(磷酸氫鈣) | 25 毫克 | 2% |
| 碘(來自海帶†) | 120 微克 | 80% |
| 鎂(來自氧化鎂、檸檬酸鎂) | 95 毫克 | 23% |
| 鋅(氨基酸螯合物) | 5 毫克 | 45% |
| 硒(L-硒代蛋氨酸) | 40 微克 | 73% |
| 銅(氨基酸螯合物) | 0.06 毫克 | 7% |
| 錳(檸檬酸鹽) | 1.6 毫克 | 70% |
| 鉻(吡啶甲酸鉻) | 25 微克 | 71% |
| 鉬(氨基酸螯合物) | 35 微克 | 78% |
| 益生菌和酶混合物(10 億 CFU)‡) Lactobacillus bulgaricus、兩歧雙歧杆菌、NCFM、木瓜蛋白酶、蛋白酶、脂肪酶、纖維素酶 | 73 毫克 | ** |
| 牙齒健康混合配方 發酵藍莓(果)†、發酵西蘭花(全株)†、發酵胡蘿卜(根)†、蔓越莓†(果)†、發酵姜(根)†、發酵羽衣甘藍(葉)†、發酵橙子(果)†、發酵石榴(果)†、發酵樹莓(果)†、發酵菠菜(葉)† | 50 毫克 | ** |
| 肌醇 | 25 毫克 | ** |
| 芸香甙(來自黑橄欖) | 5 毫克 | ** |
| 硼(來自氨基酸螯合物) | 500 微克 | ** |
| 葉黃素(來自萬壽菊) | 450 微克 | ** |
| Omega -3(來自微藻類) | 450 微克 | ** |
| 輔酶 Q10 | 425 微克 | ** |
| 蝦青素(來自藻類) | 360 微克 | ** |
| 番茄紅素(來自番茄); 番茄) | 185 微克 | ** |
| 玉米黃質(來自萬壽菊) | 110 微克 | ** |
| 維他命 K2(甲萘醌-7) | 75 微克 | ** |
| 微量礦物質(來自海水) | 20 微克 | ** |
| **每日攝入量尚未確定 †有機成分 ‡生產時 | ||
pdp.relatedProducts



California Gold Nutrition, 嬰兒 DHA,含維他命 D3 和 EPA 的 Omega-3s,2 液量盎司(59 毫升)
California Gold Nutrition
HK$158

California Gold Nutrition, 兒童維他命 D3 咀嚼片,天然櫻桃味,12.5 微克(500 國際單位),90 片素食片
California Gold Nutrition
HK$88











