載入中…
KOS 有機 Superfood 植物蛋白質粉,巧克力味,1.7 磅(781 克)。
| 營養成分 | ||
| 每件包裝服用次數:約 20 次 | ||
| 每次用量:2 勺(39 克) | ||
| 每份含量 | 每日攝入量百分比* | |
| 熱量 | 160 | |
| 脂肪總量 | 7 克 | 9% |
| 飽和脂肪 | 4 克 | 20% |
| 反式脂肪 | 無 | |
| 膽甾醇 | 無 | 無 |
| 鈉 | 330 毫克 | 14% |
| 總碳水化合物 | 9 克 | 3% |
| 膳食纖維 | 3 克 | 11% |
| 總糖 | 2 克 | |
| 含 2 克添加糖 | 4% | |
| 糖醇 | 無 | |
| 蛋白質 | 20 克 | 30% |
| 維生素 D | 無 | 無 |
| 鐵 | 5 毫克 | 30% |
| 維生素 A RAE | 180 微克 | 20% |
| 核黃素 | 0.3 毫克 | 25% |
| 葉酸 | 13 微克 DFE (8 微克葉酸) | 4% |
| 碘 | 30 微克 | 20% |
| 硒 | 19 微克 | 35% |
| 錳 | 0.8 毫克 | 35% |
| 鈣 | 40 毫克 | 4% |
| 鉀 | 190 毫克 | 4% |
| 維生素 E | 5 毫克 | 35% |
| 煙酸 | 0.4 毫克 | 2% |
| 維生素 B12 | 1 微克 | 40% |
| 鋅 | 2 毫克 | 20% |
| 銅 | 0.3 毫克 | 35% |
| 鉬 | 15 微克 | 35% |
| *每日攝入量百分比表示一份中所含營養成分對每日飲食的貢獻。一般營養建議採用每日 2000 卡。 | ||
這是一種有機產品,容易結塊;
內含物可能會沉澱。
按重量而不是按體積包裝。
存放在陰涼乾燥處。
如果安心密封破損或缺失,請勿使用。
孕婦/哺乳期女性,有健康問題或正在服用任何藥物者,請在使用前諮詢醫生。
服用本產品會讓您接觸到加州列明的可導致出生缺陷或其他生殖危害的化學物質(包括鉛)。


KOS 有機 Superfood 植物蛋白質粉,巧克力味,1.7 磅(781 克)。