




產品介紹 · DESCRIPTION+
產品資訊
概述
- 適用於活躍女性的多維他命
- 支援細胞能量和機體抵抗能力**
- 幫助肌肉健康
- 幫助骨骼健康
- 膳食補充劑
- 正宗的高級營養產品
- Vcaps®
OPTI-WOMEN® 並不只是一種多維他命。它更像是一種營養優化系統,能夠提供 40 種活性成分,包括 23 種維他命和礦物質,旨在滿足活躍女性的營養需求。以素食協會認可的素食膠囊形式存在,每次服用 2 粒即可提供廣泛的營養支援。
**維他命 B 幫助分解和輸送營養物質
建議的使用方式
2 粒膠囊,隨食服用。
專為健康成年人使用,作為健康均衡飲食和鍛鍊計畫的一部分。
其他成份
羥丙基纖維素、微晶纖維素、磷酸鈣、硬脂酸鎂、二氧化硅。
含:大豆。
本產品採用了本地和進口成分。
警告
意外過量攝入含鐵產品是 6 歲以下兒童致命中毒的主要原因。請將產品放在兒童接觸不到的地方。如果意外攝入過量,請立即就醫或聯繫中毒控制中心。
若您正在服用任何方劑或正在接受醫生的修復,請在使用本產品前諮詢醫生。不適用於 18 歲以下人群,或孕期、備孕期、哺乳期女性。
存放在陰涼乾燥處。
| 補充劑成分表 | ||
| 每次用量:2 粒膠囊 | ||
| 每件包裝服用次數:60 | ||
| 每份含量 | 每日攝入量百分比 | |
| 維他命 A(如 β-胡蘿卜素,維他命 A 棕櫚酸酯) | 900 微克 | 100% |
| 維他命 C(抗壞血酸) | 375 毫克 | 417% |
| 維他命 D(膽鈣化醇) | 30 微克 | 150% |
| 維他命 E(d-α-生育酚琥珀酸酯) | 50 毫克 | 333% |
| 維他命 K(植物甲萘醌) | 120 微克 | 100% |
| 硫胺(鹽酸硫胺) | 16 毫克 | 1333% |
| 核黃素 | 15.25 毫克 | 1173% |
| 煙酸(煙酰胺) | 16 毫克 | 100% |
| 維他命 B6(鹽酸吡哆醇) | 17 毫克 | 1000% |
| 葉酸 | 600 微克膳食葉酸當量(360 微克葉酸) | 150% |
| 維他命 B12(氰鈷胺) | 40 微克 | 1667% |
| 生物維他命 | 25 微克 | 83% |
| 泛酸(D-泛酸鈣) | 10 毫克 | 200% |
| 鈣(碳酸鈣,檸檬酸鹽) | 190 毫克 | 15% |
| 鐵(富馬酸亞鐵) | 18 毫克 | 100% |
| 碘(海帶的碘化鉀) | 200 微克 | 133% |
| 鎂(氧化鎂、阿斯巴甜) | 80 毫克 | 19% |
| 鋅(檸檬酸鋅) | 11 毫克 | 100% |
| 硒(硒酸鈉、L-硒代蛋氨酸) | 55 微克 | 100% |
| 銅(葡萄糖酸銅) | 0.9 毫克 | 100% |
| 錳(硫酸錳) | 5.75 毫克 | 250% |
| 鉻(以GTF鉻、氯化鉻形式存在) | 35 微克 | 100% |
| 鉬(鉬氨基酸螯合物) | 42 微克 | 93% |
| 聖潔莓(穗花牡荊)4:1 漿果提取物 | 50 毫克 | * |
| 藤黃果提取物(外皮) | 50 毫克 | * |
| 熊果,粉末(葉) | 50 毫克 | * |
| 七葉樹提取物(歐洲七葉樹) (根) | 25 毫克 | * |
| α-硫辛酸 | 20 毫克 | * |
| 假葉樹,粉(根莖) | 15 毫克 | * |
| 葡萄籽提取物 | 10 毫克 | * |
| 異丙基異黃酮 | 10 毫克 | * |
| 淨味大蒜 | 10 毫克 | * |
| 檸檬皮 | 10 毫克 | * |
| 大豆異黃酮 | 2 毫克 | * |
| 番茄紅素 | 250 微克 | * |
| 葉黃素 | 250 微克 | * |
| α-胡蘿卜素 | 93.5 微克 | * |
| 隱黃質 | 22.8 微克 | * |
| 玉米黃質 | 18.7 微克 | * |
| *每日攝入量尚未確定。 | ||



