






1 / 6
ChildLife Essentials, 多維他命和礦物質,天然橙子/芒果味,8 液量盎司(237 毫升)
ChildLife Essentials
HK$198
產品資訊 概述 兒童營養!® 由 Dr. Murray C. Clarke, D. Hom.…
概述
- 兒童營養!®
- 由 Dr. Murray C. Clarke, D. Hom., L.Ac. 配制
- 獲獎的補劑
- 膳食補劑
- Non-GMO 項目驗證
- NSF - 認可無谷蛋白
ChildLife Essentials 多維他命和礦物質配方含十二種維他命和主要礦物質,因此作爲兒童的上佳多維他命。兒童需要足夠營養才可實現上佳生長和發育。
ChildLife Essentials® 多維他命和礦物質提供各種優質營養素來幫助這些獨特的營養需求。這些維他命和礦物質均根據其在幫助整體生長和發育中的重要性而精選。
規格
-
完全正品
-
有效期至:
2027年7月1日
- 初次上架: 2007年5月30日
-
運送重量:
0.48 公斤
- 產品代碼: CDL-10300
- UPC 代碼: 608274103009
- 包裝裡的產品數量: 237 毫升
- 尺寸: 14 x 5.1 x 5.1 厘米, 0.48 公斤
建議的使用方式
6-12 個月嬰兒:每日 1 茶匙
1-3 歲兒童:每日 1-2 茶匙
4 歲以上兒童:每日 2-3 茶匙
- 使用前請搖勻
- 開封後請冷藏
- 直接飲用或混在孩子喜愛的飲品中飲用。
其他成份
全淨水、果糖、天然食用香精(料)、檸檬酸、黃原膠、山梨酸鉀(保鮮)和葡萄柚籽提取物。
Childlife® 始終堅持採用優質材料。無谷蛋白、無乙醇、無酪蛋白。無牛奶、蛋類、小麥、酵母、花生、木本堅果、魚類或甲殼類水生動物。無人工色素、食用香精(料)或甜味劑。
警告
請放在兒童接觸不到的地方。
防篡改:如果外安心密封破損或缺失,請勿使用。
免責聲明
| 補劑成分表 | ||||||
| 每次用量:1 茶匙(5 毫升);2 茶匙(10 毫升);3 茶匙(15 毫升) | ||||||
| 每件包裝服用次數:47; 24; 16 | ||||||
| 每份含量 | 6-12 個月嬰兒(1 茶匙) | 每日攝入量百分比 | 1-3 歲兒童(2 茶匙) | 每日攝入量百分比 | 4 歲以上兒童(3 茶匙) | 每日攝入量百分比 |
| 熱量 | 10 | 20 | 30 | |||
| 總碳水化合物 | 3 克 | 3% | 6 克 | 4%*** | 9 克 | 3%** |
| 總糖 | 3 克 | † | 5 克 | † | 8 克 | † |
| 含添加糖 | 3 克 | † | 5 克 | 20%*** | 8 克 | 16%** |
| 維他命 A(維他命 A 棕櫚酸酯和 β-胡蘿卜素) | 250 微克 | 50% | 500 微克 | 167% | 750 微克 | 83% |
| 維他命 C(抗壞血酸鈉和抗壞血酸) | 68 毫克 | 136% | 135 毫克 | 900% | 203 毫克 | 226% |
| 維他命 D3(膽鈣化醇) | 3.5 微克(140 國際單位) | 35% | 7 微克(280 國際單位) | 47% | 10.5 微克(420 國際單位) | 53% |
| 維他命 E(D-α-生育酚) | 6.5 毫克 | 130% | 13 毫克 | 217% | 19.5 毫克 | 130% |
| 硫胺(硫胺素鹽酸鹽) | 1 毫克 | 333% | 2 毫克 | 400% | 3 毫克 | 250% |
| 核黃素(5-核黃素磷酸鹽) | 1 毫克 | 250% | 2 毫克 | 400% | 3 毫克 | 231% |
| 煙酸(煙酰胺) | 5 毫克 | 125% | 10 毫克 | 167% | 15 毫克 | 94% |
| 維他命 B6(吡哆素鹽酸鹽) | 1 毫克 | 333% | 2 毫克 | 400% | 3 毫克 | 176% |
| 葉酸(葉酸) | 110 微克膳食葉酸當量(66 微克葉酸) | 138% | 220 微克膳食葉酸當量(132 微克葉酸) | 147% | 330 微克膳食葉酸當量(198 微克葉酸) | 83% |
| 維他命 B12(氰鈷胺) | 3 微克 | 600% | 6 微克 | 667% | 9 微克 | 375% |
| 生物維他命(D-生物維他命) | 33 微克 | 550% | 65 微克 | 813% | 98 微克 | 327% |
| 泛酸(d-泛醇) | 3.5 毫克 | 194% | 7 毫克 | 350% | 10.5 毫克 | 210% |
| 鈣(乳酸鈣) | 28 毫克 | 11% | 55 毫克 | 8% | 83 毫克 | 6% |
| 碘(碘化鉀) | 25 微克 | 19% | 50 微克 | 56% | 75 微克 | 50% |
| 鎂(乳酸鎂) | 7.5 毫克 | 10% | 15 毫克 | 19% | 23 毫克 | 5% |
| 鋅(葡糖酸鋅) | 2.5 毫克 | 83% | 5 毫克 | 167% | 7.5 毫克 | 68% |
| 硒(L-硒代蛋氨酸) | 18 微克 | 90% | 35 微克 | 175% | 53 微克 | 96% |
| 錳(葡糖酸錳) | 0.8 毫克 | 133% | 1.5 毫克 | 125% | 2.3 毫克 | 100% |
| 鉻(吡啶甲酸鉻) | 3.5 微克 | 64% | 7 微克 | 64% | 10.5 微克 | 30% |
| 鈉 | 5 毫克 | † | 10 毫克 | 1% | 15 毫克 | 1% |
| 鉀(檸檬酸鉀) | 8 毫克 | 1% | 15 毫克 | < 1% | 23 毫克 | < 1% |
| 肌醇 | 10 毫克 | † | 20 毫克 | † | 30 毫克 | † |
| **每日攝入量百分比基於 2000 卡路裏飲食。 ***每日攝入量百分比基於 1000 卡路裏飲食。 †每日攝入量尚未確定。 | ||||||
pdp.relatedProducts



california-gold-nutrition-california-gold-nutrition-dha-d3-epa-omega-3s-2-59-68171
California Gold Nutrition
HK$158

california-gold-nutrition-california-gold-nutrition-d3-12-5-500-90-119422
California Gold Nutrition
HK$88











